Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Фирменное наименование:
AI650
Сертификация:
GH
Model Number:
AI650
Свяжитесь с нами
Ярко-оранжевые и черные мешки для образцов, предназначенные для высокой видимости и соблюдения требований безопасности.и различные другие приложения, включая хранение продуктов питания и упаковку праздничных конфет.
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Наименование продукта | AI650 95kpa Биологически опасные транспортные мешки |
Основные материалы | Пластиковые полимеры и клеевые полоски |
Размер | 330 мм × 170 мм |
OEM | Да, да. |
Фабрика | Да, да. |
Тип продукции | Длина (мм) | Ширина (мм) |
---|---|---|
95 кПа Торба для транспортировки образцов | 283 | 168 |
7 Сплошной абсорбирующий карманный рукав | 330 | 170 |
Поглощаемость не менее 550 мл жидкости (на основе нормального соляного раствора при 25oC).
Атрибут | Спецификация |
---|---|
Упаковка | 200 пакетов на внешнюю коробку |
Диапазон влажности | Хранить в прохладном сухом месте |
Влияние солнечного света | Хранить подальше от прямых солнечных лучей или люминесцентного света. |
Выдерживает давление на поверхность не менее 95 кПа в диапазоне от -40°C до +55°C. Соответствует инструкции по упаковке ИКАО 650 и CFR 49, части 100-195.Все функции проверены и сертифицированы gH Package Testing Consulting Inc..
Доступно в нескольких конфигурациях, включая поглощающие подкладки и слотные карманные рукава в различных размерах и вместимости:
Модель | Размер | Поглощаемость | Упаковка |
---|---|---|---|
AP065070030 | 65 мм × 70 мм | 30 мл | 20,000 единиц/картон |
AP075100050 | 75 мм × 100 мм | 55 мл | 10,000 листов/картон |
Модель | Слот | Поглощаемость | Упаковка |
---|---|---|---|
APS4X320 | 4 | 320 мл | 2,400 рукава/картон |
APS6X450 | 6 | 450 мл | 1,200 рукава/картон |
APS7X550 | 7 | 550 мл | 1,200 рукава/картон |
Отправьте запрос непосредственно нам